זמני כניסת ויציאת שבת – שבת פרשת בראשית
יום שישי, 9.10 · כ״ח תשרי תשפ״ז
| עיר | הדלקת נרות | צאת השבת |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:34 | 18:49 |
| תל אביב | 17:55 | 18:51 |
| חיפה | 17:44 | 18:50 |
| באר שבע | 17:56 | 18:51 |
| נתניה | 17:55 | 18:51 |
| נהריה | 17:54 | 18:49 |
| אילת | 17:56 | 18:51 |
| בני ברק | 17:55 | 18:51 |
| פתח תקווה | 17:55 | 18:51 |
| ראשון לציון | 17:55 | 18:51 |
| אשדוד | 17:56 | 18:52 |
| אשקלון | 17:56 | 18:52 |
| חולון | 17:55 | 18:51 |
| רמת גן | 17:55 | 18:51 |
| רחובות | 17:55 | 18:51 |
| בית שמש | 17:55 | 18:50 |
| מודיעין | 17:55 | 18:50 |
| מודיעין עילית | 17:54 | 18:50 |
| אלעד | 17:55 | 18:50 |
| ביתר עילית | 17:54 | 18:50 |
| כפר סבא | 17:55 | 18:50 |
| רעננה | 17:55 | 18:51 |
| הרצליה | 17:55 | 18:51 |
| חדרה | 17:55 | 18:50 |
| עפולה | 17:53 | 18:49 |
| טבריה | 17:52 | 18:48 |
| צפת | 17:52 | 18:48 |
| קריית שמונה | 17:52 | 18:48 |
| מעלה אדומים | 17:53 | 18:49 |
| אריאל | 17:54 | 18:49 |
| דימונה | 17:55 | 18:50 |
איך מחושבים הזמנים?
זמן הדלקת הנרות נקבע לפי השקיעה בכל עיר: ברוב הערים מדליקים 18 דקות לפני השקיעה, בחיפה 30 דקות ובירושלים 40 דקות, כמנהג המקום. צאת השבת מחושבת לפי צאת הכוכבים. הזמנים מתעדכנים אוטומטית מדי שבוע ובכל חג. יש קהילות הנוהגות אחרת – מומלץ לנהוג כמנהג הקהילה.
לזמני הימים הבאים ולזמני היום (זריחה, סוף זמן קריאת שמע, שקיעה) – בחרו עיר מהטבלה.